| আইটেম নং | আকার | দৈর্ঘ্য | পিসি/বক্স | পিসি/কার্টন | জিডাব্লু/সিটিএন | এনডাব্লু/পিসি |
| ডাব্লু 15418 | 8 মিমি | 140 মিমি | 10 পিসি | 250 পিসি | 15.00 কেজি | 0.05 কেজি |
| ডাব্লু 15419 | 9 মিমি | 150 মিমি | 10 পিসি | 250 পিসি | 16.00kq | 0.06 কেজি |
| ডাব্লু 15420 | 10 মিমি | 160 মিমি | 10 পিসি | 250 পিসি | 18.50 কেজি | 0.07 কেজি |
| ডাব্লু 15421 | 11 মিমি | 165 মিমি | 10 পিসি | 250 পিসি | 23.00 কেজি | 0.09 কেজি |
| ডাব্লু 15422 | 12 মিমি | 170 মিমি | 10 পিসি | 250 পিসি | 26.00 কেজি | 0.10 কেজি |
| ডাব্লু 15423 | 13 মিমি | 180 মিমি | 5 পিসি | 125 পিসি | 15.00 কেজি | 0.11 কেজি |
| ডাব্লু 15424 | 14 মিমি | 190 মিমি | 5 পিসি | 125 পিসি | 16.50 কেজি | 0.12 কেজি |
| ডাব্লু 15425 | 15 মিমি | 200 মিমি | 5 পিসি | 125 পিসি | 19.00 কেজি | 0.14 কেজি |
| ডাব্লু 15426 | 16 মিমি | 210 মিমি | 5 পিসি | 100 পিসি | 18.00 কেজি | 0.17 কেজি |
| ডাব্লু 15427 | 17 মিমি | 225 মিমি | 5 পিসি | 100 পিসি | 23.00 কেজি | 0.22 কেজি |
| ডাব্লু 15428 | 18 মিমি | 235 মিমি | 5 পিসি | 100 পিসি | 25.00 কেজি | 0.24 কেজি |
| ডাব্লু 15429 | 19 মিমি | 245 মিমি | 5 পিসি | 100 পিসি | 28.00 কেজি | 0.27 কেজি |
| ডাব্লু 15430 | 20 মিমি | 245 মিমি | 5 পিসি | 100 পিসি | 30.00 কেজি | 0.29 কেজি |
| ডাব্লু 15431 | 21 মিমি | 290 মিমি | 5 পিসি | 50 পিসি | 21.00 কেজি | 0.40 কেজি |
| ডাব্লু 15432 | 22 মিমি | 290 মিমি | 5 পিসি | 50 পিসি | 21.00 কেজি | 0.40 কেজি |
ভূমিকা যখন যান্ত্রিক কাজের জন্য সঠিক টুল বেছে নেওয়ার কথা আসে,...
আরও পড়ুনপ্রতিটি পেশাদার কর্মশালায়, সরঞ্জামগুলি উত্পাদনশীলতার মেরুদণ্ড। হাত সরঞ্জাম ব...
আরও পড়ুনক র্যাচেট রেঞ্চ স্বয়ংচালিত মেরামত থেকে সাধারণ নির্মাণ এবং রক্ষ...
আরও পড়ুনভূমিকা যেকোনো টুলবক্সে, একটি নির্ভরযোগ্য স্প্যানার বা রেঞ্চ সে...
আরও পড়ুনভূমিকা মেকানিক্স, পেশাদার গ্যারেজে হোক বা ব্যক্তিগত টুলকিটের অ...
আরও পড়ুনভূমিকা আ সামঞ্জস্যযোগ্য রেঞ্চ এটি একটি বহুমুখী এ...
আরও পড়ুন