আইটেম নং | আকার | এল 1 (মিমি) | এল 2 (মিমি) | পিসি/বক্স | পিসি/কার্টন | এনডাব্লু/পিসি | জিডাব্লু/সিটিএন |
ডাব্লু 21100 | 1.5 মিমি | 63.5 মিমি | 15.5 মিমি | 100 পিসি | 3000 পিসি | 0.001 কেজি | 4.80 কেজি |
ডাব্লু 21101 | 2.0 মিমি | 77 মিমি | 18 মিমি | 100 পিসি | 3000 পিসি | 0.002 কেজি | 8.28 কেজি |
ডাব্লু 21102 | 2.5 মিমি | 87.5 মিমি | 20.5 মিমি | 100 পিসি | 3000 পিসি | 0.004 কেজি | 13.60 কেজি |
ডাব্লু 21103 | 3.0 মিমি | 93 মিমি | 23 মিমি | 100 পিসি | 3000 পিসি | 0.006 কেজি | 21.50 কেজি |
ডাব্লু 21104 | 4.0 মিমি | 104 মিমি | 29 মিমি | 100 পিসি | 1400 পিসি | 0.016 কেজি | 19.60 কেজি_ |
ডাব্লু 21105 | 5.0 মিমি | 120 মিমি | 33 মিমি | 100 পিসি | 800 পিসি | 0.023 কেজি | 19.20 কেজি |
ডাব্লু 21106 | 6.0 মিমি | 141 মিমি | 38 মিমি | 80 পিসি | 480 পিসি | 0.040 কেজি | 19.20 কেজি |
ডাব্লু 21108 | 8.0 মিমি | 158 মিমি | 44 মিমি | 60 পিসি | 300 পিসি | 0.080 কেজি | 24.50 কেজি |
ডাব্লু 21110 | 10 মিমি | 180 মিমি | 50 মিমি | 40 পিসি | 160 পিসি | 0.14 কেজি | 25.60 কেজি |
ডাব্লু 21112 | 12 মিমি | 202 মিমি | 57 মিমি | 24 পিসি | 96 পিসি | 0.23 কেজি | 22.30 কেজি |
ডাব্লু 21114 | 14 মিমি | 229 মিমি | 70 মিমি | 8 পিসি | 80pcs | 0.35 কেজি | 29.00 কেজি |
ডাব্লু 21117 | 17 মিমি | 262 মিমি | 80 মিমি | 6 পিসি | 48 পিসি | 0.59 কেজি | 29.00 কেজি |
ডাব্লু 21119 | 19 মিমি | 284 মিমি | 89 মিমি | 6 পিসি | 24 পিসি | 0.80 কেজি | 20.50 কেজি |
ডাব্লু 21122 | 22 মিমি | 310 মিমি | 102 মিমি | 6pcs | 18 পিসি | 1.18 কেজি | 21.40 কেজি |
যান্ত্রিক উত্পাদন অংশগুলির প্রক্রিয়াকরণ এবং সমাবেশ দিয়ে শুরু হয়। এই প্রক...
আরও পড়ুনআধুনিক কাজের পরিবেশে, এটি পেশাদার প্রযুক্তিবিদদের দ্বারা হোম মেরামত, ডিআইওয়া...
আরও পড়ুনদৈনন্দিন জীবনে, সরঞ্জাম কিটগুলি অপরিহার্য গৃহস্থালীর আইটেম। এটি একটি ছোট আকার...
আরও পড়ুনবাড়ির মেরামত এবং প্রতিদিনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদা সহ, একটি ...
আরও পড়ুনআধুনিক পরিবারগুলিতে, সরঞ্জাম কিটগুলি প্রতিদিনের মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ...
আরও পড়ুন1। ত্রুটি এবং ভুল এড়াতে সুনির্দিষ্ট অপারেশন জটিল রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সুনি...
আরও পড়ুন