আইটেম নং | আকার | এল 1 (মিমি) | এল 2 (মিমি) | পিসি/বক্স | পিসি/কার্টন | এনডাব্লু/পিসি | জিডাব্লু/সিটিএন |
W20302 | 1.5 মিমি | 46.5 মিমি | 15.5 মিমি | 100 পিসি | 3000 পিসি | 0.001 কেজি | 3.7 কেজি |
W20303 | 2 মিমি | 52 মিমি | 18 মিমি | 100 পিসি | 3000 পিসি | 0.002 কেজি | 6.4 কেজি |
W20304 | 2.5 মিমি | 58.5 মিমি | 20.5 মিমি | 100 পিসি | 3000 পিসি | 0.003 কেজি | 10.6 কেজি |
W20305 | 3 মিমি | 66 মিমি | 23 মিমি | 100 পিসি | 3000 পিসি | 0.005 কেজি | 16.3 কেজি |
W20306 | 4 মিমি | 74 মিমি | 29 মিমি | 100 পিসি | 1400 পিসি | 0.010 কেজি | 15.6 কেজি |
W20307 | 5 মিমি | 85 মিমি | 33 মিমি | 100 পিসি | 800 পিসি | 0.019 কেজি | 15.8 কেজি |
W20308 | 6 মিমি | 96 মিমি | 38 মিমি | 80 পিসি | 480 পিসি | 0.030 কেজি | 15.0 কেজি |
ডাব্লু 20310 | 8 মিমি | 108 মিমি | 44 মিমি | 60 পিসি | 300 পিসি | 0.059 কেজি | 18.5 কেজি |
ডাব্লু 20312 | 10 মিমি | 122 মিমি | 50 মিমি | 40 পিসি | 160 পিসি | 0.103 কেজি | 17.0 কেজি |
ডাব্লু 20314 | 12 মিমি | 137 মিমি | 57 মিমি | 24 পিসি | 96 পিসি | 0.167 কেজি | 17.0 কেজি |
ডাব্লু 20316 | 14 মিমি | 154 মিমি | 70 মিমি | 8 পিসি | 80pcs | 0.261 কেজি | 21.9 কেজি |
ডাব্লু 20319 | 17 মিমি | 177 মিমি | 80 মিমি | 6 পিসি | 48 পিসি | 0.438 কেজি | 22.0 কেজি |
ডাব্লু 20321 | 19 মিমি | 199 মিমি | 89 মিমি | 6pcs | 24 পিসি | 0.611 কেজি | 15.5 কেজি |
যান্ত্রিক উত্পাদন অংশগুলির প্রক্রিয়াকরণ এবং সমাবেশ দিয়ে শুরু হয়। এই প্রক...
আরও পড়ুনআধুনিক কাজের পরিবেশে, এটি পেশাদার প্রযুক্তিবিদদের দ্বারা হোম মেরামত, ডিআইওয়া...
আরও পড়ুনদৈনন্দিন জীবনে, সরঞ্জাম কিটগুলি অপরিহার্য গৃহস্থালীর আইটেম। এটি একটি ছোট আকার...
আরও পড়ুনবাড়ির মেরামত এবং প্রতিদিনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদা সহ, একটি ...
আরও পড়ুনআধুনিক পরিবারগুলিতে, সরঞ্জাম কিটগুলি প্রতিদিনের মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ...
আরও পড়ুন1। ত্রুটি এবং ভুল এড়াতে সুনির্দিষ্ট অপারেশন জটিল রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সুনি...
আরও পড়ুন