| আইটেম নং | আকার | দৈর্ঘ্য | পিসি/বক্স | পিসি/কার্টন | জিডাব্লু/সিটিএন | এনডাব্লু/পিসি |
| এম 13203 | 6x7 মিমি | 126 মিমি | 10 পিসি | 200 পিসি | 6.00 কেজি | 0.025 কেজি |
| এম 13204 | 8x10 মিমি | 145 মিমি | 10 পিসি | 200 পিসি | 9.20 কেজি | 0.041 কেজি |
| এম 13205 | 9x11 মিমি | 163 মিমি | 10 পিসি | 200 পিসি | 11.50 কেজি | 0.053 কেজি |
| এম 13206 | 10x12 মিমি | 163 মিমি | 10 পিসি | 200 পিসি | 12.50 কেজি | 0.058 কেজি |
| এম 13208 | 12x14 মিমি | 181 মিমি | 10 পিসি | 200 পিসি | 18.00 কেজি | 0.085 কেজি |
| এম 13209 | 13x15 মিমি | 189 মিমি | 10 পিসি | 200 পিসি | 23.00 কেজি | 0.110 কেজি |
| এম 13210 | 13x16 মিমি | 189 মিমি | 10 পিসি | 200 পিসি | 23.00 কেজি | 0.110 কেজি |
| এম 13211 | 14x17 মিমি | 199 মিমি | 10 পিসি | 200 পিসি | 23.00 কেজি | 0.110 কেজি |
| এম 13212 | 16x18 মিমি | 199 মিমি | 10 পিসি | 200 পিসি | 26.00 কেজি | 0.125 কেজি |
| এম 13213 | 17x19 মিমি | 221 মিমি | 5 পিসি | 150 পিসি | 30.00 কেজি | 0.193 কেজি |
| এম 13214 | 18x21 মিমি | 221 মিমি | 5 পিসি | 120 পিসি | 31.20 কেজি | 0.252 কেজি |
| এম 13216 | 19x22 মিমি | 240 মিমি | 5 পিসি | 120 পিসি | 31.20 কেজি | 0.252 কেজি |
| এম 13218 | 22x24 মিমি | 260 মিমি | 5 পিসি | 120 পিসি | 39.60 কেজি | 0.322 কেজি |
| এম 13220 | 24x27 মিমি | 287 মিমি | 5 পিসি | 80 পিসি | 35.20 কেজি | 0.428 কেজি |
| এম 13221 | 27x30 মিমি | 298 মিমি | 5 পিসি | 50 পিসি | 25.50 কেজি | 0.490 কেজি |
| এম 13222 | 30x32 মিমি | 311 মিমি | 5 পিসি | 50 পিসি | 32.00 কেজি | 0.620 কেজি |
ভূমিকা দ রেঞ্চ পেশাদার এবং পরিবারের উভয় পরিবেশে...
আরও পড়ুনভূমিকা স্বয়ংচালিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং দৈনন্দিন গাড়ির যত্নে, সরঞ...
আরও পড়ুনরেঞ্চগুলি হল প্রয়োজনীয় হ্যান্ড টুল যা বিভিন্ন ধরণের যান্ত্রিক, শিল্প এবং DI...
আরও পড়ুনযান্ত্রিক এবং মেরামতের সরঞ্জামের জগতে, সামঞ্জস্যযোগ্য রেঞ্চ যে ...
আরও পড়ুনহ্যান্ড টুল সেক্টর ক্রমাগত পরিমার্জন করেছে, এবং লক্ষণীয় উদ্ভাবনগুলির মধ্যে র...
আরও পড়ুনহ্যান্ড টুল শিল্প গত এক দশকে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে, ভোক্তারা ক্রমবর্ধমান...
আরও পড়ুন