| আইটেম নং | আকার | দৈর্ঘ্য | পিসি/বক্স | পিসি/কার্টন | জিডাব্লু/সিটিএন | এনডাব্লু/পিসি |
| এম 12202 | 5.5x7 মিমি | 160 মিমি | 10 পিসি | 200 পিসি | 10.40 কেজি | 0.047 কেজি |
| এম 12204 | 8x10 মিমি | 175 মিমি | 10 পিসি | 200 পিসি | 14.20 কেজি | 0.066 কেজি |
| এম 12205 | 9x11 মিমি | 191 মিমি | 10 পিসি | 200 পিসি | 21.00 কেজি | 0.100 কেজি |
| এম 12206 | 10x12 মিমি | 191 মিমি | 10 পিসি | 200 পিসি | 21.00 কেজি | 0.100 কেজি |
| এম 12208 | 12x14 মিমি | 210 মিমি | 5 পিসি | 200 পিসি | 27.00 কেজি | 0.130 কেজি |
| এম 12209 | 13x15 মিমি | 232 মিমি | 5 পিসি | 200 পিসি | 36.00 কেজি | 0.175 কেজি |
| এম 12210 | 13x16 মিমি | 232 মিমি | 5 পিসি | 200 পিসি | 36.00 কেজি | 0.175 কেজি |
| এম 12211 | 14x17 মিমি | 232 মিমি | 5 পিসি | 200 পিসি | 36.00 কেজি | 0.175 কেজি |
| এম 12212 | 16x18 মিমি | 232 মিমি | 5 পিসি | 200 পিসি | 36.00 কেজি | 0.175 কেজি |
| এম 12213 | 17x19 মিমি | 248 মিমি | 5 পিসি | 100 পিসি | 23.50 কেজি | 0.225 কেজি |
| এম 12214 | 18x21 মিমি | 270 মিমি | 5 পিসি | 80 পিসি | 23.20 কেজি | 0.278 কেজি |
| এম 12216 | 19x22 মিমি | 275 মিমি | 5 পিসি | 80 পিসি | 23.20 কেজি | 0.278 কেজি |
| এম 12218 | 22x24 মিমি | 320 মিমি | 5 পিসি | 50 পিসি | 20.00 কেজি | 0.380 কেজি |
| এম 12220 | 24x27 মিমি | 370 মিমি | 5 পিসি | 50 পিসি | 29.00 কেজি | 0.560 কেজি |
| এম 12221 | 27x30 মিমি | 395 মিমি | 5 পিসি | 40 পিসি | 25.60 কেজি | 0.615 কেজি |
| এম 12222 | 30x32 মিমি | 415 মিমি | 5 পিসি | 25 পিসি | 17.50 কেজি | 0.660 কেজি |
ভূমিকা দ রেঞ্চ পেশাদার এবং পরিবারের উভয় পরিবেশে...
আরও পড়ুনভূমিকা স্বয়ংচালিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং দৈনন্দিন গাড়ির যত্নে, সরঞ...
আরও পড়ুনরেঞ্চগুলি হল প্রয়োজনীয় হ্যান্ড টুল যা বিভিন্ন ধরণের যান্ত্রিক, শিল্প এবং DI...
আরও পড়ুনযান্ত্রিক এবং মেরামতের সরঞ্জামের জগতে, সামঞ্জস্যযোগ্য রেঞ্চ যে ...
আরও পড়ুনহ্যান্ড টুল সেক্টর ক্রমাগত পরিমার্জন করেছে, এবং লক্ষণীয় উদ্ভাবনগুলির মধ্যে র...
আরও পড়ুনহ্যান্ড টুল শিল্প গত এক দশকে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে, ভোক্তারা ক্রমবর্ধমান...
আরও পড়ুন