| আইটেম নং | আকার | দৈর্ঘ্য | পিসি/বক্স | পিসি/কার্টন | জিডাব্লু/সিটিএন | এনডাব্লু/পিসি |
| এম 12202 | 5.5x7 মিমি | 160 মিমি | 10 পিসি | 200 পিসি | 10.40 কেজি | 0.047 কেজি |
| এম 12204 | 8x10 মিমি | 175 মিমি | 10 পিসি | 200 পিসি | 14.20 কেজি | 0.066 কেজি |
| এম 12205 | 9x11 মিমি | 191 মিমি | 10 পিসি | 200 পিসি | 21.00 কেজি | 0.100 কেজি |
| এম 12206 | 10x12 মিমি | 191 মিমি | 10 পিসি | 200 পিসি | 21.00 কেজি | 0.100 কেজি |
| এম 12208 | 12x14 মিমি | 210 মিমি | 5 পিসি | 200 পিসি | 27.00 কেজি | 0.130 কেজি |
| এম 12209 | 13x15 মিমি | 232 মিমি | 5 পিসি | 200 পিসি | 36.00 কেজি | 0.175 কেজি |
| এম 12210 | 13x16 মিমি | 232 মিমি | 5 পিসি | 200 পিসি | 36.00 কেজি | 0.175 কেজি |
| এম 12211 | 14x17 মিমি | 232 মিমি | 5 পিসি | 200 পিসি | 36.00 কেজি | 0.175 কেজি |
| এম 12212 | 16x18 মিমি | 232 মিমি | 5 পিসি | 200 পিসি | 36.00 কেজি | 0.175 কেজি |
| এম 12213 | 17x19 মিমি | 248 মিমি | 5 পিসি | 100 পিসি | 23.50 কেজি | 0.225 কেজি |
| এম 12214 | 18x21 মিমি | 270 মিমি | 5 পিসি | 80 পিসি | 23.20 কেজি | 0.278 কেজি |
| এম 12216 | 19x22 মিমি | 275 মিমি | 5 পিসি | 80 পিসি | 23.20 কেজি | 0.278 কেজি |
| এম 12218 | 22x24 মিমি | 320 মিমি | 5 পিসি | 50 পিসি | 20.00 কেজি | 0.380 কেজি |
| এম 12220 | 24x27 মিমি | 370 মিমি | 5 পিসি | 50 পিসি | 29.00 কেজি | 0.560 কেজি |
| এম 12221 | 27x30 মিমি | 395 মিমি | 5 পিসি | 40 পিসি | 25.60 কেজি | 0.615 কেজি |
| এম 12222 | 30x32 মিমি | 415 মিমি | 5 পিসি | 25 পিসি | 17.50 কেজি | 0.660 কেজি |
ভূমিকা যখন যান্ত্রিক কাজের জন্য সঠিক টুল বেছে নেওয়ার কথা আসে,...
আরও পড়ুনপ্রতিটি পেশাদার কর্মশালায়, সরঞ্জামগুলি উত্পাদনশীলতার মেরুদণ্ড। হাত সরঞ্জাম ব...
আরও পড়ুনক র্যাচেট রেঞ্চ স্বয়ংচালিত মেরামত থেকে সাধারণ নির্মাণ এবং রক্ষ...
আরও পড়ুনভূমিকা যেকোনো টুলবক্সে, একটি নির্ভরযোগ্য স্প্যানার বা রেঞ্চ সে...
আরও পড়ুনভূমিকা মেকানিক্স, পেশাদার গ্যারেজে হোক বা ব্যক্তিগত টুলকিটের অ...
আরও পড়ুনভূমিকা আ সামঞ্জস্যযোগ্য রেঞ্চ এটি একটি বহুমুখী এ...
আরও পড়ুন